дефектная ведомость кровля крыши

**Дефектная Ведомость**

**Объект:** Крыша здания

**Дата составления:** [Введите дату]

**Исполнитель:** [Введите имя исполнителя]

**Номер:** [Введите номер дефектной ведомости]

**Наименование дефекта** | **Местоположение** | **Характеристика** | **Площадь/Объем** | **Ед. изм.** | **Стоимость** | **Сумма**
—|—|—|—|—|—|—|
| Протекание крыши | Юго-западный угол | Наличие трещин и разрывов в гидроизоляционном материале | 10 кв.м | кв.м | 500 руб/кв.м | 5 000 руб
| Отсутствие водосточной системы | Западная сторона | Отсутствие желобов и труб для отвода дождевой воды | 20 м | п.м | 1 000 руб/п.м | 20 000 руб
| Деформация кровельного покрытия | Северо-восточный угол | Вмятины и прогибы кровли из-за неравномерного распределения нагрузки | 50 кв.м | кв.м | 300 руб/кв.м | 15 000 руб
| Разрушение утеплителя | Северная сторона | Намокание и деформация утеплителя из-за протечек | 100 кв.м | кв.м | 400 руб/кв.м | 40 000 руб
| Засорение вентиляционных отверстий | Центральная часть | Листья и мусор препятствуют циркуляции воздуха | 20 шт. | шт. | 500 руб/шт. | 10 000 руб

**Итого:** | | | | | | **80 000 руб.**

Спасибо, что вы с нами и читаете наши материалы. Мы пишем для вас, чтобы вы могли получать самую актуальную информацию и быть в курсе всех событий. Наша команда работает над тем, чтобы каждый материал был интересным, полезным и качественным. Мы всегда рады услышать ваши предложения и замечания, ведь они помогают нам стать лучше. Спасибо, что вы с нами!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
3anacka.ru
Добавить комментарий