**Кровли из материалов ТехноНИКОЛЬ**
**СНиП II-26-76**
|**Тип покрытия**|**Единица измерения**|**Цена, руб./м²**|
|:—|:—|:—|
|Рулонные битумные|1 м²|от 150|
|Мастичные|1 м²|от 200|
|Из штучных материалов (шифер, черепица, ондулин)|1 м²|от 300|
|Металлические|1 м²|от 350|
**Материалы ТехноНИКОЛЬ**
**Серия РУКС-МК**
|**Материал**|**Единица измерения**|**Цена, руб./м²**|
|:—|:—|:—|
|РУКС-МК (классик)|1 м²|от 210|
|РУКС-МК (комфорт)|1 м²|от 250|
|РУКС-МК (премиум)|1 м²|от 300|
**Серия РУКС**
|**Материал**|**Единица измерения**|**Цена, руб./м²**|
|:—|:—|:—|
|РУКС (классик)|1 м²|от 180|
|РУКС (комфорт)|1 м²|от 220|
|РУКС (премиум)|1 м²|от 260|
**Серия ШИНГЛАС**
|**Материал**|**Единица измерения**|**Цена, руб./м²**|
|:—|:—|:—|
|ШИНГЛАС (коллекция Кантри)|1 м²|от 800|
|ШИНГЛАС (коллекция Джаз)|1 м²|от 1000|
|ШИНГЛАС (коллекция Ранчо)|1 м²|от 1200|
**Серия LUXARD**
|**Материал**|**Единица измерения**|**Цена, руб./м²**|
|:—|:—|:—|
|LUXARD (коллекция Каменный|1 м²|от 1500|
|LUXARD (коллекция Terra|1 м²|от 1700|
|LUXARD (коллекция Керамопласт|1 м²|от 1900|
**Серия ТЕХНОЭЛАСТ**
|**Материал**|**Единица измерения**|**Цена, руб./м²**|
|:—|:—|:—|
|ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП|1 м²|от 200|
|ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП|1 м²|от 250|
|ТЕХНОЭЛАСТ ГРИН|1 м²|от 300|
**Примечание:**
* Цены указаны ориентировочные, актуальные цены уточняйте у официальных дилеров ТехноНИКОЛЬ.
* Стоимость монтажа не входит в цену.
* Стоимость может варьироваться в зависимости от региона, объемов закупки и других факторов.
Спасибо, что вы с нами и читаете наши материалы. Мы пишем для вас, чтобы вы могли получать самую актуальную информацию и быть в курсе всех событий. Наша команда работает над тем, чтобы каждый материал был интересным, полезным и качественным. Мы всегда рады услышать ваши предложения и замечания, ведь они помогают нам стать лучше. Спасибо, что вы с нами!