**Прайс-лист на кровельные работы**
**I. Устройство кровли из битумной черепицы**
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
 |—|—|—|
 | Монтаж обрешетки из досок | кв. м | 150 |
 | Укладка гидроизоляционного материала | кв. м | 60 |
 | Монтаж подкладочного ковра | кв. м | 60 |
 | Монтаж карнизных и фронтонных планок | пог. м | 250 |
 | Монтаж ендов | пог. м | 350 |
 | Укладка битумной черепицы | кв. м | 250 |
 | Монтаж конька | пог. м | 300 |
 | Монтаж снегозадержателей | шт. | 1000 |
**II. Устройство кровли из металлочерепицы**
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
 |—|—|—|
 | Монтаж обрешетки из бруса | кв. м | 170 |
 | Укладка гидроизоляционного материала | кв. м | 60 |
 | Монтаж пароизоляции | кв. м | 50 |
 | Монтаж карнизных и фронтонных планок | пог. м | 250 |
 | Монтаж ендов | пог. м | 350 |
 | Укладка металлочерепицы | кв. м | 280 |
 | Монтаж конька | пог. м | 300 |
 | Монтаж снегозадержателей | шт. | 1000 |
**III. Устройство кровли из профнастила**
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
 |—|—|—|
 | Монтаж обрешетки из бруса | кв. м | 170 |
 | Укладка гидроизоляционного материала | кв. м | 60 |
 | Монтаж пароизоляции | кв. м | 50 |
 | Монтаж карнизных и фронтонных планок | пог. м | 250 |
 | Монтаж ендов | пог. м | 350 |
 | Укладка профнастила | кв. м | 250 |
 | Монтаж конька | пог. м | 300 |
 | Монтаж снегозадержателей | шт. | 1000 |
**IV. Устройство кровли из ондулина**
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
 |—|—|—|
 | Монтаж обрешетки из бруса | кв. м | 170 |
 | Укладка гидроизоляционного материала | кв. м | 60 |
 | Монтаж карнизных и фронтонных планок | пог. м | 250 |
 | Монтаж ендов | пог. м | 350 |
 | Укладка ондулина | кв. м | 200 |
 | Монтаж конька | пог. м | 300 |
 | Монтаж снегозадержателей | шт. | 1000 |
**V. Ремонтные работы**
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
 |—|—|—|
 | Замена отдельных листов кровли | кв. м | 250 |
 | Ремонт ендов | пог. м | 400 |
 | Устранение протечек | шт. | 1000 |
 | Чистка и покраска кровли | кв. м | 100 |
**VI. Дополнительные работы**
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
 |—|—|—|
 | Устройство водосточной системы | м. п. | 250 |
 | Утепление кровли | кв. м | 200 |
 | Монтаж вентиляционных выходов | шт. | 1000 |
Спасибо, что вы с нами и читаете наши материалы. Мы пишем для вас, чтобы вы могли получать самую актуальную информацию и быть в курсе всех событий. Наша команда работает над тем, чтобы каждый материал был интересным, полезным и качественным. Мы всегда рады услышать ваши предложения и замечания, ведь они помогают нам стать лучше. Спасибо, что вы с нами!






