**Цены на кровельные материалы в Симферополе**
| Тип материала | Цена за кв. м |
|—|—|
| Металлочерепица | 250-500 руб. |
| Профнастил | 200-450 руб. |
| Натуральная черепица | 700-1500 руб. |
| Мягкая кровля (битумная черепица) | 350-750 руб. |
| Композитная черепица | 500-1000 руб. |
| Керамогранит | 800-1500 руб. |
| Фальцевая кровля | 500-1500 руб. |
| Поликарбонат | 150-300 руб. |
| Ондулин | 250-450 руб. |
**Цены на кровельные работы в Симферополе**
| Тип работ | Цена за кв. м |
|—|—|
| Монтаж металлочерепицы | 300-500 руб. |
| Монтаж профнастила | 250-400 руб. |
| Монтаж натуральной черепицы | 500-1000 руб. |
| Монтаж мягкой кровли | 300-600 руб. |
| Монтаж композитной черепицы | 400-800 руб. |
| Монтаж керамогранита | 600-1200 руб. |
| Монтаж фальцевой кровли | 400-800 руб. |
| Монтаж поликарбоната | 200-400 руб. |
| Монтаж ондулина | 250-400 руб. |
**Дополнительные расходы**
* Доставка материалов
* Вывоз мусора
* Водосточная система
* Утеплитель
* Пароизоляция
* Вентиляция
**Обратите внимание:**
Цены указаны приблизительно и могут варьироваться в зависимости от сложности работ, объёма закупки, сезонности и других факторов. Для получения точной стоимости рекомендуется получить смету у нескольких подрядчиков.
Спасибо, что вы с нами и читаете наши материалы. Мы пишем для вас, чтобы вы могли получать самую актуальную информацию и быть в курсе всех событий. Наша команда работает над тем, чтобы каждый материал был интересным, полезным и качественным. Мы всегда рады услышать ваши предложения и замечания, ведь они помогают нам стать лучше. Спасибо, что вы с нами!